首頁:排污水泵GWW型臥式排污泵
  • GWW型臥式排污泵

  • 所屬類型: 排污水泵  臥式水泵 
  • 型  號:GWW80-40-16-4
  • 尺  寸:詳情咨詢
  • 功  率:4千瓦
  • 轉  速:2900轉/分
  • 流  量:40立方/小時
  • 揚  程:16米
  • 葉輪直徑:詳情咨詢
  • 介質溫度:詳情咨詢
  • 效  率:詳情咨詢
鴻牌GWWW臥式排污泵
一、GWWW型臥式排污泵產品用途
    GWWW型臥式排污泵具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。
主要用于市政、工程、建筑、人防、礦山等行業??捎糜谂潘蛶Ч腆w顆粒及各種長纖維的污水、廢水、雨水和城市污水。
    
二、GWWW型臥式排污泵產品特點
    GWWW型臥式排污泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,
它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
1、GWWW型臥式排污泵設計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節能效果顯著。
2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、GWWW型臥式排污泵與電機直聯同軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩定。
4、機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
5、GWWW型臥式排污泵為立式結構,進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規格相同,安裝拆卸十分方便。
6、GWWW型臥式排污泵占地面積小,無需建機房,可節省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。

三、GWWW型臥式排污泵使用條件
1.GWW型臥式排污泵的介質溫度不超過60℃,重度為1.0-1.32 T/m3,PH值在5-9范圍內。
2.GWWW型臥式排污泵和黽機為整體機構,所以要求泵工作周圍溫度不得超過40,海拔高度不超過1000m,相對濕度不超過90%。
3.GWWW型臥式排污泵的一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內使用,保證電機不超載,如需在全揚程范圍范圍使用,應在訂貨時另行注明,以便廠家制造。
4.GWWW型臥式排污泵在運行逛程泵電機電流不得超過電機的額定電流。

四、GWWW型臥式排污泵安裝與使用
1.首先檢查外部緊固件是否在運輸中松動。
2.檢查電源電壓是否符合電機銘牌要求。
3.接通電源試轉一下,看葉輪是否按泵上指示意的方向轉,如方向倒轉,將電纜中的任何二相線對調一下即可,試轉時時間不能太久,以免燒毀密封件。
4.將泵安裝好、開機運轉。最好能將泵底腳螺絲裝上。

五、GWWW型臥式排污泵檢查與維修
1.泵在使用前應檢查電機繞組對機殼的絕緣電阻,如低于0.5兆歐,剛必須將定子烘干,待絕緣電阻升高后方可使用。
2.泵體進口處的葉輪與油封之間間隙如超過2mm時應更換耐磨油封。
3.當泵密封出現漏水時,應及時更換密封件,更換時先將靜密封裝平裝實,再將動密封裝在軸上即可。
4.更換葉輪時,應用拉力器拉出,不能用錘子猛打,以免破壞軸度。

六、GWWW型臥式排污泵常見故障原因
1.不出水,被抽送液體重度與粒度過高;液流道堵塞;葉輪轉向錯;棒料抽進葉輪被卡;臥式出口高度超出額定揚程高度。
2.流量不足、揚程低。電壓偏低、葉輪轉向錯或耐磨密封磨損;液體重度粒度過高。
3.絕緣電阻低,周圍環境潮濕,機械密封嚴重漏水。
七、GWWW型臥式排污泵性能參數
進出口徑
MM
型號 流量
m3/h
揚程
m
轉速
r/min
功率
kw
25 25GWWW6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25GWWW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32 32GWWW8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32GWWW12-15-1.5 12 15 2900 1.1
40 40GWWW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40GWWW8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40GWWW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40GWWW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50 50GWW20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50GWW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50GWW10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50GWW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50GWW20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50GWW15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50GWW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50GWW15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50GWW15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50GWW27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50GWW30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50GWW42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50GWW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50GWW20-22-3 20 22 2900 3
50GWW25-18-3 25 18 2900 3
50GWW15-30-3 15 30 2900 3
50GWW25-20-4 25 20 2900 4
50GWW40-15-4 40 15 2900 4
50GWW20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50GWW20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50GWW25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50GWW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65 65GWW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
65GWW35-7-2.2 35 7 2900 2.2
65GWW30-10-2.2 30 10 290 2.2
65GWW25-15-2.2 25 15 2900 2.2
65GWW37-13-3 37 13 2900 3
65GWW30-22-4 30 22 2900 4
65GWW40-15-4 40 15 2900 4
65GWW25-30-5.5 25 30 2900 5.5
65GWW32-25-5.5 32 25 2900 5.5
65GWW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
65GWW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65GWW30-45-11 30 45 2900 11
65GWW35-50-15 35 50 2900 15
65GWW35-60-18.5 35 60 2900 18.5
80 80GWW40-7-2.2 40 7 2900/1450 2.2
80GWW43-13-3 43 13 2900 3
80GWW40-15-4 40 15 2900 4
80GWW50-20-5.5 50 20 2900 5.5
80 80GWW40-25-5.5 40 25 2900 5.5
80GWW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
80GWW65-25-7.5 65 25 2900 7.5
80GWW50-20-7.5 50 20 2900 7.5
80GWW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
100 100GWW85-10-4 85 10 1450/2900 4
100GWW50-20-5 50 20 1450/2900 5.5
100GWW65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
100GWW110-10-5.5 110 10 1450/2900 5.5
100GWW85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
100GWW80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
100GWW100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
100GWW100-25-11 100 25 1450/2900 11
100GWW100-30-15 100 30 1450/2900 15
100GWW100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
150 150GWW145-9-7.5 145 9 1450 7.5
150GWW110-15-7.5 110 15 1450 7.5
150GWW200-7-11 200 7 1450 11
150GWW200-10-15 200 10 1450 15
150GWW180-20-18.5 180 20 1450 18.5
150GWW180-25-22 180 25 1450 22
150GWW200-20-22 200 20 1450 22
150GWW240-20-30 240 20 1450 30
150GWW200-25-30 200 25 1450 30
150GWW150-35-37 150 35 1450 37
200 200GWW300-7-11 300 7 980 11
200GWW250-11-15 250 11 1450 15
200GWW250-15-18.5 250 15 1450 18.5
200GWW400-10-22 400 10 1450 22
200GWW300-15-22 300 15 1450 22
200GWW400-13-30 400 13 1450 30
200GWW400-18-37 400 18 1450 37
200GWW400-20-45 400 20 1450 45
200GWW400-25-55 400 25 1450 55
250 250GWW600-9-30 600 9 980 30
250GWW600-12-37 600 12 980 37
250GWW600-15-45 600 15 1450 45
250GWW600-20-55 600 20 1450 55
250GWW600-25-75 600 25 1450 75
300 300GWW800-12-45 800 12 1450 45
300GWW800-15-55 800 15 1450 55
300GWW800-20-75 800 20 1450 75
300GWW950-20-90 950 20 1450 90
300GWW1000-25-110 1000 25 1450 110
350 350GWW950-14-55 950 14 980 55
350GWW1260-12-75 1260 12 980 75
350GWW1450-14-90 1450 14 980 90
350GWW1200-20-110 1200 20 980 110
 
 
<< 上一頁:PE污水提升泵站 || 下一頁:WQG高揚程潛污水泵(工程用抽污水) >>
尊敬的客戶:
  您好!非常感謝您登錄我公司的網站。為提高我公司服務質量,請將您的需求、想法或建議填入下列表格,以便我們能夠及時的為您提供周到的服務。
  • 九鴻水泵阿里誠信通
  • 東莞市九鴻水泵有限公司  
    地址:東莞市東城區下橋大路55號  
    業務手機:15814138918周工  
    技術電話:18998004852彭工   
    傳真:0769-22767926  
    網址:http://www.chinesetesting.cn             
    粵ICP備15054200號  后臺管理  技術支持:東莞網站建設

    • 掃描加微信
      15814138918
    欧美午夜精品一区二区蜜桃_国产在线高清伦免费理视频_亚洲AV无码专区在线观看播放_精品一区二区无码视频